摘要: 昨天发了此清单评论部分,今天发的是整个500强全部清单。 此报告公司归属是按照总部所在地划分的,昨天说的中国公司有3家上榜,有同学反馈山石应该也算。在此份报告里山石的总部,是Sunnyvale CA,被算作了美国公司。 山石排名184,也恭喜一下,这么算中国就...
昨天发了此清单评论部分,今天发的是整个500强全部清单。
此报告公司归属是按照总部所在地划分的,昨天说的中国公司有3家上榜,有同学反馈山石应该也算。在此份报告里山石的总部,是Sunnyvale CA,被算作了美国公司。
山石排名184,也恭喜一下,这么算中国就是4家上榜了。
游侠安全网友情提醒——中国的四家是:安天实验室、山石网科、安恒信息、Vkansee
# | Company | Corporate HQ |
1 | FireEye | Milpitas CA |
2 | Lancope | Alpharetta GA |
3 | AlienVault | San Mateo CA |
4 | Norse | San Mateo CA |
5 | Easy Solutions | Doral FL |
6 | AVG Technologies | Amsterdam, The Netherlands |
7 | RSA | Bedford MA |
8 | IBM | Armonk NY |
9 | Veracode | Burlington MA |
10 | BT | London, UK |
11 | Clearwater Compliance | Nashville TN |
12 | Palo Alto Networks | Santa Clara CA |
13 | Trend Micro | Tokyo, Japan |
14 | NuData Security | Vancouver, Canada |
15 | Code Dx | Northport NY |
16 | Sera-Brynn | Suffolk VA |
17 | DFLabs | Lombardy, Italy |
18 | Lockheed Martin | Bethesda MD |
19 | Intel Security Group | Santa Clara CA |
20 | Caspida | Palo Alto CA |
21 | IT Security, Inc. | Pittsburgh PA |
22 | F-Secure | Helsinki, Finland |
23 | Proofpoint | Sunnyvale CA |
24 | Codenomicon | Oulu, Finland |
25 | SecuEra Technologies | Washington DC |
26 | CertainSafe | Colorado Springs CO |
27 | Gemalto | Meudon Cedex, France |
28 | CyberArk | Petach-Tikva, Israel |
29 | Splunk | Cupertino CA |
30 | Beyond Security | Cupertino CA |
31 | Cisco | San Jose CA |
32 | Kaspersky Lab | Moscow, Russia |
33 | AT&T Network Security | Bedminster NJ |
34 | Thales | Paris, France |
35 | Solutionary / NTT | Omaha NE |
36 | Absolute Software | Austin TX |
37 | Qualys | Redwood City CA |
38 | V-Key | Redwood City CA |
39 | Check Point Software | Tel Aviv, Israel |
40 | Autonomic Software | Danville CA |
41 | Templar Shield | San Diego CA |
42 | Netskope | Los Altos CA |
43 | Bayshore Networks | New York City NY |
44 | Ziften | Austin TX |
45 | CipherCloud | San Jose CA |
46 | Digital Defense | San Antonio TX |
47 | Blue Coat | Sunnyvale CA |
48 | Cryptzone | Waltham MA |
49 | Cybera | Franklin TN |
50 | Centrify | Santa Clara CA |
51 | Seclore | New York City NY |
52 | NetIQ | Houston TX |
53 | Akamai Technologies | Cambridge MA |
54 | Coverity | San Francisco CA |
55 | CloudLock | Waltham MA |
56 | Bradford Networks | Boston MA |
57 | WatchDox | Palo Alto CA |
58 | Accuvant | Denver CO |
59 | Bit9 + Carbon Black | Waltham MA |
60 | Corero | Hudson MA |
61 | Malwarebytes | San Jose CA |
62 | SailPoint | Austin TX |
63 | Brainloop | Munich, Germany |
64 | IKANOW | Reston VA |
65 | CounterTack | Waltham MA |
66 | WinMagic | Mississauga, Canada |
67 | Code42 | Minneapolis MN |
68 | Checkmarx | Tel-Aviv, Israel |
69 | Arxan | Bethesda MD |
70 | Future Tense Central | Opelika AL |
71 | Infocyte | San Antonio TX |
72 | PivotMail | Sunnyvale CA |
73 | TraceSecurity | Baton Rouge LA |
74 | Celestix | Fremont CA |
75 | i-Sprint | Chai Chee, Singapore |
76 | Lookingglass | Arlington VA |
77 | VMware | Palo Alto CA |
78 | Clearswift | Reading, UK |
79 | Authentify | Chicago IL |
80 | Core Security | Boston MA |
81 | Leidos | Reston VA |
82 | Cimcor | Chicago IL |
83 | MobileIron | Mountain View CA |
84 | Click Security | Austin TX |
85 | BRI - Business Risk Intelligence | Nordrhein-Westfalen, Germany |
86 | Catbird | Scotts Valley CA |
87 | Aegify | Cupertino CA |
88 | StrikeForce Technologies | Edison NJ |
89 | ESNC | Munich, Germany |
90 | SnoopWall | Nashua NH |
91 | CenterTools Software | Cambridge, UK |
92 | Bay Dynamics | San Francisco CA |
93 | DB Networks | Carlsbad CA |
94 | Arbor Networks | Burlington MA |
95 | Antiy Labs | Beijing, China |
96 | Cryptomathic | Aarhus, Denmark |
97 | Pindrop Security | Atlanta GA |
98 | Rapid7 | Boston MA |
99 | Adallom | Menlo Park CA |
100 | Seculert | Petach-Tikva, Israel |
101 | LIFARS | New York City NY |
102 | Bwise | Rosmalen, The Netherlands |
103 | Agiliance | Sunnyvale CA |
104 | AhnLab | Gyeonggi-do, South Korea |
105 | 41st Parameter | San Jose CA |
106 | Sophos | Abingdon, UK |
107 | Axway | San Jose CA |
108 | Zscaler | San Jose CA |
109 | Xceedium | Herndon VA |
110 | iSIGHT Partners | Dallas TX |
111 | Brinqa | Austin TX |
112 | SurfRight | Hengelo, The Netherlands |
113 | Alert Logic | Houston TX |
114 | Avira | Munich, Germany |
115 | DigiCert | Lehi UT |
116 | Spikes Security | Los Gatos CA |
117 | Elastica | San Jose CA |
118 | Allegro Software | Boxborough MA |
119 | itWatch | Munchen, Germany |
120 | Webroot | Broomfield CO |
121 | 21CT | Austin TX |
122 | Wontok | Sydney, Australia |
123 | Spam Titan | Galway, Ireland |
124 | NowSecure | Oak Park IL |
125 | Resilient Systems | Cambridge MA |
126 | Confer | Boston MA |
127 | CYREN | McLean VA |
128 | Tapestry Technologies | Chambersburg PA |
129 | Enforcive | Hackensack NJ |
130 | Vaultive | Boston MA |
131 | VASCO Data Security | Marlborough MA |
132 | Silobreaker | London, UK |
133 | ZixCorp | Dallas TX |
134 | Bitdefender | Bucharest, Romania |
135 | AccelOps | Santa Clara CA |
136 | Verint | Melville NY |
137 | cryptovision | Gelsenkirchen, Germany |
138 | ZeroFOX | Baltimore MD |
139 | CyFIR | Manassas VA |
140 | Websense | San Diego CA |
141 | Courion | Westborough MA |
142 | Black Lotus | San Francisco CA |
143 | DomainTools | Seattle WA |
144 | WWPass | Manchester NH |
145 | Wombat Security Technologies | Pittsburgh PA |
146 | ePlus Security | Herndon VA |
147 | Globalscape | San Antonio TX |
148 | Digital Guardian | Waltham MA |
149 | wolfSSL | Edmonds WA |
150 | Varonis | New York City NY |
151 | Haystax | McLean VA |
152 | Voltage Security | Cupertino CA |
153 | Venafi | Salt Lake City |
154 | Viewfinity | Waltham MA |
155 | Vormetric | San Jose CA |
156 | Unisys | Blue Bell PA |
157 | Trustwave | Chicago IL |
158 | TechGuard | Chesterfield MO |
159 | Symantec | Mountain View CA |
160 | Rsam | Secaucus NJ |
161 | CloudLink | Ottawa, Canada |
162 | Skyhigh Networks | Cupertino CA |
163 | SynerComm | Brookfield WI |
164 | Tenable Network Security | Columbia MD |
165 | ThreatMetrix | San Jose CA |
166 | TrustedSec | Strongsville OH |
167 | GuidePoint Security | Reston VA |
168 | Sypris | Louisville KY |
169 | Sungard AS | Wayne PA |
170 | Raytheon | Dulles VA |
171 | Securonix | Los Angeles CA |
172 | Above Security | Montreal, Canada |
173 | Rohde & Shwarz | Berlin, Germany |
174 | Secunia | Copenhagen, Denmark |
175 | Skybox Security | San Jose CA |
176 | Brainzsquare | Sunnyvale CA |
177 | SECNOLOGY | El Granada CA |
178 | SecureAuth | Irvine CA |
179 | Soonr | Campbell CA |
180 | StrongAuth | Sunnyvale CA |
181 | TeleSign | Marina Del Rey CA |
182 | Sumo Logic | Redwood City CA |
183 | Thycotic Software | Washington DC |
184 | Hillstone Networks | Sunnyvale CA |
185 | Hortonworks | Santa Clara CA |
186 | SilverSky | Milford CT |
187 | SDS | Minneapolis MN |
188 | Red Canary | Denver CO |
189 | Syntegrity Networks | Fairfax VA |
190 | Syncplicity | Santa Clara CA |
191 | Threat Stack | Boston MA |
192 | ThreatSim | Herndon VA |
193 | SENTRIX | Kfar Neter, Israel |
194 | VivoSecurity | Los Altos CA |
195 | Innové | Boerne TX |
196 | TrulyProtect | Jyvaskyla, Finland |
197 | Swivel Secure | Wetherrby, UK |
198 | ENCODE | Athens, Greece |
199 | TrapX Security | Tel-Aviv, Israel |
200 | SpectorSoft | Vero Beach FL |
201 | Sonatype | Fulton MD |
202 | Skycure | Tel Aviv, Israel |
203 | ERPScan | Palo Alto CA |
204 | Shape Security | Mountain View CA |
205 | RiskIQ | San Francisco CA |
206 | Pwnie Express | Berlin VT |
207 | Aujas | Kamataka, India |
208 | Centripetal | Herndon VA |
209 | Okta | San Francisco CA |
210 | Ping Identity | Denver CO |
211 | Qosmos | Paris, France |
212 | OPSWAT | San Francisco CA |
213 | Tripwire | Portland OR |
214 | Recorded Future | Somerville MA |
215 | Cigital | Dulles VA |
216 | root9B | Colorado Springs CO |
217 | Wave Systems | Lee MA |
218 | Outlier Security | Zephyr Cave NV |
219 | Digital Shadows | East Sussex, UK |
220 | Ntrepid | Herndon VA |
221 | Modulo | Rio de Janeiro, Brazil |
222 | OpenDNS | San Francisco CA |
223 | Paraben | Ashburn VA |
224 | MindPoint Group | Springfield VA |
225 | XBridge | San Jose CA |
226 | CA Technologies | New York City NY |
227 | Berkeley Varitronics Systems | Metuchen NJ |
228 | Mycroft | New York City NY |
229 | Onapsis | Boston MA |
230 | PrivateCore | Palo Alto CA |
231 | QuintessenceLabs | Deakin, Australia |
232 | PrimeKey Solutions | Solna, Sweden |
233 | Napatech | Soeborg, Denmark |
234 | Herjavec Group | Toronto, Canada |
235 | Oberthur Technologies | Chantilly VA |
236 | VU Security | Buenos Aires, Argentina |
237 | Riscure | Delft, The Netherlands |
238 | Northrop Grumman | McLean VA |
239 | Protected Networks | Berlin, Germany |
240 | RedSeal | Santa Clara CA |
241 | Prevalent Networks | Warren NJ |
242 | Avatier | San Jose CA |
243 | CoSoSys | Cluj-Napoca, Romania |
244 | NetScout | Westford MA |
245 | OneLogin | San Francisco CA |
246 | Forum Systems | Newton MA |
247 | Radiant Logic | Novato CA |
248 | Reservoir Labs | New York City NY |
249 | Radware | Tel Aviv Israel |
250 | Smoothwall | Leeds, UK |
251 | MetricStream | Palo Alto CA |
252 | Lynx Software Technologies | San Jose CA |
253 | LogRhythm | Boulder CO |
254 | AlgoSec | Boston MA |
255 | Mountain View CA | |
256 | ThreatStream | Redwood City CA |
257 | HP | Palo Alto CA |
258 | Halon Security | San Francisco CA |
259 | Gigamon | Milpitas CA |
260 | FoxT | San Jose CA |
261 | Juniper Networks | Sunnyvale CA |
262 | LANDesk | South Jordan UT |
263 | Link11 | Frankfurt, Germany |
264 | Monterey Technology Group | Wilmington DE |
265 | ManageEngine | Pleasanton CA |
266 | White Ops | Brooklyn NY |
267 | Microsoft | Redmond WA |
268 | LockPath | Overland Park KS |
269 | CACI | Ballston VA |
270 | Wetstone Technologies | Cortland NY |
271 | Identity Finder | New York City NY |
272 | HID Global | Austin TX |
273 | Guardian Analytics | Mountain View CA |
274 | Fortinet | Sunnyvale CA |
275 | InfoExpress | Mountain View CA |
276 | Keypasco | Gothenburg, Sweden |
277 | Light Cyber | Ramat Gan, Israel |
278 | Imperva | Redwood Shores CA |
279 | HyTrust | Mountain View CA |
280 | ASPG | Naples FL |
281 | General Dynamics | Boston MA |
282 | MCSI | Sacramento CA |
283 | iboss | San Diego CA |
284 | IronKey | Campbell CA |
285 | Klocwork | Boulder CO |
286 | Lieberman Software | Los Angeles CA |
287 | Lumension Security | Scottsdale AZ |
288 | Malcovery Security | Birmingham AL |
289 | Mimecast | Watertown MA |
290 | MicroStrategy | Tysons Corner VA |
291 | Infoblox | Santa Clara CA |
292 | Messageware | Mississauga, Canada |
293 | Hexis | Hanover MD |
294 | Untangle | San Jose CA |
295 | Futurex | Bulverde TX |
296 | Glimmerglass | Hayward CA |
297 | Marble Security | Menlo Park CA |
298 | GreenSQL | Bnei Berak, Israel |
299 | GuruCul | Los Angeles CA |
300 | GlobalSign | Portsmouth NH |
301 | Acuity Risk Management | London, UK |
302 | Denim Group | San Antonio TX |
303 | Solarwinds | Austin TX |
304 | Cyber Security Canada | Toronto, Canada |
305 | Entrust | Dallas TX |
306 | Interset | Ottawa, Canada |
307 | Duo Security | Ann Arbor MI |
308 | Collective Software | Springfield IL |
309 | ESET | Bratislava, Slovakia |
310 | F5 | Seattle WA |
311 | Darktrace | London, UK |
312 | Daon | Fairfax VA |
313 | Cylance | Irvine CA |
314 | DBAppSecurity | Hangzhou, China |
315 | FireMon | Overland Park KS |
316 | GreyCastle Security | Troy NY |
317 | DeviceLock | San Ramon CA |
318 | Entersekt | Stellenbosch, South Africa |
319 | Fasoo | Seoul, South Korea |
320 | eSentire | Cambridge, Canada |
321 | Eagle Eye Networks | Austin TX |
322 | vArmour | Mountain View CA |
323 | Bitglass | Campbell CA |
324 | Vectra Networks | San Jose CA |
325 | Druva | Sunnyvale CA |
326 | Lookout | San Francisco CA |
327 | Triumfant | Rockville MD |
328 | GuardiCore | Tel-Aviv, Israel |
329 | lastline | Redwood City CA |
330 | Delta ID | Newark CA |
331 | Vistronix | Reston VA |
332 | PixAlert | Dublin, Ireland |
333 | Cyactive | Be'er Sheva, Israel |
334 | Agari | San Mateo CA |
335 | Zenedge | Los Angeles CA |
336 | Krimmeni Technologies | San Francisco CA |
337 | Prelert | Framingham MA |
338 | Risk I/O | Chicago IL |
339 | Secure Access Technologies | Menlo Park CA |
340 | WhiteHat Security | Santa Clara CA |
341 | NT OBJECTives | Irvine CA |
342 | Virtual Forge | Heidelberg, Germany |
343 | StillSecure | Austin TX |
344 | Secure Decisions | Northport NY |
345 | L-3 | Reston VA |
346 | Panda Security | Bilbao, Spain |
347 | PKWARE | Milwaukee WI |
348 | N-Stalker | Sao Paulo, Brazil |
349 | GFI | Durham NC |
350 | Acunetix | Kingston Upon Thames, UK |
351 | AirTight | Mountain View CA |
352 | Accellion | Palo Alto CA |
353 | InteliSecure | Greenwood Village CO |
354 | PortSwigger | Knutsford, UK |
355 | Sword & Shield | Knoxville TN |
356 | EdgeWave | San Diego CA |
357 | Contrast Security | Palo Alto CA |
358 | Wandera | London, UK |
359 | Dell SecureWorks | Atlanta GA |
360 | DeepNines | Dallas TX |
361 | Sqrrl | Cambridge MA |
362 | ContentKeeper | Orange CA |
363 | WatchGuard | Seattle WA |
364 | OnWire | Raleigh NC |
365 | AllClear ID | Ausin TX |
366 | Defense Point Security | Alexandria VA |
367 | AnubisNetworks | Porto, Portugal |
368 | Good | Sunnyvale CA |
369 | Gigya | Mountain View CA |
370 | BAE Systems | Surrey, UK |
371 | Patriot | Frederick MD |
372 | KEYW | Hanover MD |
373 | ID Experts | Portland OR |
374 | CSC | Falls Church VA |
375 | CAaNES | Albuquerque NM |
376 | InfoGard | San Luis Obispo CA |
377 | AnchorFree | Mountain View CA |
378 | Booz Allen | New York City NY |
379 | INSIDE Secure | Aix-en-Provence, France |
380 | Eid Passport | Hillsboro OR |
381 | SecureLogix | San Antonio TX |
382 | CloudPassage | San Francisco CA |
383 | Tevora | Lake Forest CA |
384 | Aspect Security | Columbia MD |
385 | Quotium | Paris, France |
386 | Red Lambda | Longwood FL |
387 | Kroll | New York City NY |
388 | Privacy Analytics | Ottowa, Canada |
389 | Promisec | Needham MA |
390 | RSD | Geneva, Switzerland |
391 | SAIC | McLean VA |
392 | Saint Corporation | Bethesda MD |
393 | Exabeam | San Mateo CA |
394 | TeraDact | Missoula MT |
395 | TRUSTe | San Francisco CA |
396 | Barracuda Networks | Campbell CA |
397 | WildPackets | Walnut Creek CA |
398 | DATASHIELD | Park City UT |
399 | Evident.io | Dublin CA |
400 | Bugcrowd | San Francisco CA |
401 | CrowdStrike | Irvine CA |
402 | Synack | Redwood City CA |
403 | Endgame | Arlington VA |
404 | Clef | Oakland CA |
405 | TargetProof | Atlanta GA |
406 | Siemens Government Technologies | Arlington VA |
407 | Waterfall | Rosh Ha’ayin, Israel |
408 | Syferlock | Shelton CT |
409 | NexDefense | Atlanta GA |
410 | Nok Nok Labs | Palo Alto CA |
411 | Area 1 Security | Menlo Park CA |
412 | Vkansee | Beijing, China |
413 | Secure Digital Solutions | Saint Louis Park MN |
414 | Ionic Security | Atlanta GA |
415 | RedOwl | Baltimore MD |
416 | Ixia | Calabasas CA |
417 | Virtru | Washington DC |
418 | Grid32 Security | Newark NJ |
419 | LaunchKey | Las Vegas NV |
420 | 405Labs | San Diego CA |
421 | SentinelOne | Mountain View CA |
422 | Perspecsys | Mississauga, Canada |
423 | VisiTrend | Cambridge MA |
424 | Penango | Los Angeles CA |
425 | Forensic Innovations | St. Johns FL |
426 | pixlcloud | San Francisco CA |
427 | ForeScout | Campbell CA |
428 | PacketSled | Del Mar CA |
429 | Blueliv | Barcelona, Spain |
430 | Crypteia Networks | Athens, Greece |
431 | Kryptnostic | Redwood City CA |
432 | Damballa | Atlanta GA |
433 | Proteus Security | Sao Paulo, Brazil |
434 | Taia Global | McLean VA |
435 | 6Scan | Tel Aviv, Israel |
436 | Farsight Security | San Mateo VA |
437 | Mocana | San Francisco CA |
438 | AXON Ghost Sentinel | Harrisonburg VA |
439 | Avast | Prague, Czech Republic |
440 | Hyperion Gray | Arlington VA |
441 | Vanguard Integrity Professionals | Las Vegas NV |
442 | ForgeRock | San Francisco CA |
443 | Cienaga Systems | Lakewood Ranch FL |
444 | SecSign | Henderson NV |
445 | Sensato | New York City NY |
446 | Veris Group | Vienna VA |
447 | CenturyLink | Monroe LA |
448 | VEEDog | Burbank CA |
449 | Vidder | Campbell CA |
450 | Security Compass | Toronto, Canada |
451 | ThreatConnect | Arlington VA |
452 | PhishLabs | Charleston SC |
453 | Oxford Biochronometrics | Luxembourg City, Luxembourg |
454 | AppRiver | Gulf Breeze FL |
455 | SentryBay | London, UK |
456 | Defence Intelligence | Ottawa, Canada |
457 | AlphaGuardian | San Ramon CA |
458 | GhostMail | Copenhagen, Denmark |
459 | Portnox | Kensington MD |
460 | Seclytics | Santa Clara CA |
461 | Novell | Provo UT |
462 | VSS Monitoring | Sunnyvale CA |
463 | Groundworks Technologies | Buenos Aires, Argentina |
464 | Auconet | San Francisco CA |
465 | Risk Based Security | Richmond VA |
466 | Mobile Active Defense | Atlanta GA |
467 | Citicus | London, UK |
468 | Banff Cyber | Ayer Rajah, Sinapore |
469 | SurfWatch Labs | Sterling VA |
470 | Allgress | Livermore CA |
471 | Light Point Security | Baltimore MD |
472 | PUNCH | Washington DC |
473 | Minereye | Tel Aviv, Israel |
474 | Fulcrum Biometrics | San Antonio TX |
475 | Selex ES | Roma, Italy |
476 | Harris | Melbourne FL |
477 | FRSecure | Waconia MN |
478 | Paladion | Herndon VA |
479 | Sirrix AG | Saarbruecken, Germany |
480 | Silent Circle | Geneva, Switzerland |
481 | AlertEnterprise | Fremont CA |
482 | nwStor | Shatin, Hong Kong |
483 | Distil Networks | Arlington VA |
484 | Apperion | Boston MA |
485 | Imprivata | Lexington MA |
486 | PivotPoint Security | Hamilton NJ |
487 | Protectimus | London, UK |
488 | Mega AS | Warwickshire, UK |
489 | VigiTrust | Dublin, Ireland |
490 | Linoma Software | Ashland, NE |
491 | Tanium | Emeryville CA |
492 | Avecto | Cheshire, UK |
493 | Boldon James | Farnborough, UK |
494 | Deja vu Security | Seattle WA |
495 | CloudHASH Security | Fairfax VA |
496 | Nuix | Sydney, Australia |
497 | Fortscale | San Francisco CA |
498 | NetFort | Galway, Ireland |
499 | Citrix | Fort Lauderdale FL |
500 | Attachmate | Seattle WA |
稿源:NUKE同学的手抄报