摘要:系统类别系统名称范围建议等级备注生产控制 系统能量管理系统省级及以上4 省级以下3变电站自动化系统220千伏及以上 3含开...
系统类别 | 系统名称 | 范围 | 建议等级 | 备注 |
生产控制 系统 | 能量管理系统 | 省级及以上 | 4 | |
省级以下 | 3 | |||
变电站自动化系统 | 220千伏及以上 | 3 | 含开关站、换流站 | |
220千伏以下 | 2 | |||
配网自动化系统 | 3 | |||
电力负荷管理系统 | 3 | |||
火电机组控制系统DCS | 单机容量300兆瓦及以上 | 3 | 含辅机控制系统 | |
单机容量300兆瓦以下 | 2 | |||
水电厂监控系统 | 总装机1000兆瓦及以上 | 3 | ||
总装机1000兆瓦以下 | 2 | |||
梯级调度监测系统 | 总装机2000兆瓦及以上 | 3 | 若无控制功能则为生产管理系统 | |
总装机2000兆瓦以下 | 2 | |||
生产管理 系统 | 继电保护和故障录波信息管理系统 | 2 | ||
电能量计量系统 | 3 | |||
广域相量测量系统 | 3 | 若含控制功能则为生产控制系统 | ||
水调自动化系统 | 2 | |||
调度生产管理系统 | 省级以上 | 3 | ||
省级以下 | 2 | |||
发电厂SIS | | 3 | 若含控制功能则为生产控制系统 | |
总装机1000兆瓦以下 | 2 | |||
梯级水调自动化系统 | 2 | |||
大坝自动监测系统 | 2 | |||
雷电(气象)监测系统 | 2 | |||
核电站环境监测系统 | 3 | |||
网站系统 | 企业内部网站系统 | 2 | ||
企业对外网站系统 | 集团公司本部 | 3 | ||
二级公司、网省公司以下 | 2 | |||
电力监管门户网站系统 | 电监会本部 | 3 | ||
电监会派出机构 | 2 | |||
管理信息 系统 | 生产管理信息系统 | 2 | ||
电力市场信息系统 | 3 | |||
财务(资金)管理系统 | 集团公司本部、二级公司、网省公司 | 3 | ||
二级公司、网省公司以下 | 2 | |||
营销管理系统 | 2 | |||
办公自动化(OA) | 集团公司本部 | 3 | ||
二级公司、网省公司及以下 | 2 | |||
邮件系统 | 2 | |||
人力资源管理系统 | 2 | |||
物资管理系统 | 2 | |||
项目管理系统 | 2 | |||
ERP系统 | 2 | |||
修造管理信息系统 | 2 | |||
施工管理信息系统 | 2 | |||
电力设计管理信息系统 | 省院(或甲级资质)及以上设计单位 | 3 | ||
省院(或甲级资质)及以下设计单位 | 2 | |||
电力监管信息系统 | 3 | |||
信息网络 | 电力调度数据网络 | 3 | ||
电力企业广域网 | 2 | |||
电力监管专网 | 2 |



